
Stammdaten Karl-August-Kiez
| LOR | 0623 | Lebensweltlich orientierter Raum1 | Karl-August-Platz | ||
| PLR | 04300623 | Planungsraum-Schlüssel | Karl-August-Platz | also: Karl-August-Kiez | |
| BZR | 04 30 06 | Bezirksregion | Otto-Suhr-Allee/Kantstraße | ||
| Prognoseraum | 04 30 | Charlottenburg Zentrum | |||
| Bezirk | 0401 | Charlottenburg2 | Cha-Wi 401-402 | ||
| Fläche | 58,3 Hektar | ca. 0,58 km² | |||
| Einwohnende | 12187 (2024) | 49,4% weiblich | |||
| Bevölkerungsdichte | 20913 / km² | ||||
| Grünanlage/Einwohner*In | 1,6 m² | ||||
| Spielplatz/Einwohner*In | 0,5 m² | ||||
| Namensgeber seit 1897 | Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach | * 3. September 1757 in Weimar; † 14. Juni 1828 | also eigentlich: Carl-August-Kiez | ||
| Urnenwahlbezirke, Wahllokale | 407, 408, 410, 411, 412, 416, 428. | ||||
| Schiedsamtsbezirk | 3 | Schiedsperson: 3 | Petra Welzel | Telefon: 0173 8310780 | eM: info@petra-welzel.de |
| Parameter | Wert | Ausführung | Daten | Bemerkungen | Sonstiges |
Quellen:
Schiedspersonen: https://cw.gis-broker.de/mp/portal_schiedsamtsbezirke
Weblinks
Karl-August-Platz (Wikipedia): https://de.wikipedia.org/wiki/Karl-August-Platz
Carl August von Sachsen-Weimar (Wikipedia): https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_August_(Sachsen-Weimar-Eisenach)